133期:25码中 43.25.08.24.11.45.22.49.03.01.04.31.33.13.29.02.21.39.40.34.41.44.17.36.06 开牛04对
134期:25码中 24.39.14.41.32.16.36.34.47.46.04.15.22.08.02.35.30.25.03.13.11.27.07.40.49 开羊22对
135期:25码中 23.42.34.17.09.37.39.13.43.02.31.28.26.10.01.30.49.19.22.12.25.24.14.04.40 开兔38 错
136期:25码中 16.44.37.48.01.32.07.21.36.41.30.11.05.27.31.20.14.04.12.02.38.23.03.26.13 开牛28 错
137期:25码中 28.43.46.25.31.45.26.29.22.37.48.02.33.16.09.18.40.49.44.13.07.39.19.10.04 开羊10对
138期:25码中 45.01.15.09.40.23.17.02.27.35.34.41.22.36.14.31.43.26.03.28.16.46.10.19.48 开0对
[ 此帖被天艺在2024-12-20 13:31:11重新编辑 ]